本文
番 号 | 電力供給1号 | 種 別 | 燃料類 |
---|---|---|---|
公 告 日 | 令和3年11月29日 | 開 札 日 | 令和3年12月23日 |
名 称 | 三原市水道施設電力供給 | ||
場 所 | 三原市西野五丁目 西野浄水場 外7施設 | ||
落札金額 | 138,107,336円(税抜) | 応札者数 | 1者 |
落札業者 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) |
番 号 | 物品売払2号 | 種 別 | 処分品売払い |
---|---|---|---|
公 告 日 | 令和4年2月2日 | 開 札 日 | 令和4年2月18日 |
名 称 | 使用済量水器売払(有姿引渡) | ||
引渡場所 | 三原市西野五丁目14番1号 三原市水道部庁舎 | ||
落札金額 | 1,775,365円(税抜) | 応札者数 | 4者 |
落札業者 | (株)丸総商店三原営業所 |
番 号 | 委託4号 | 種 別 |
廃棄物の収集・運搬・ 処分 |
---|---|---|---|
公 告 日 | 令和4年2月2日 | 開 札 日 | 令和4年2月18日 |
名 称 | 麓水源地産業廃棄物収集運搬及び処分業務 | ||
場 所 | 三原市本郷南7丁目 麓水源地 | ||
落札金額 | 900,000円(税抜) | 応札者数 | 3者 |
落札業者 | (株)みどり商会 |
番 号 | 委託1号 | 種 別 | 設備保守点検 |
---|---|---|---|
公 告 日 | 令和4年2月22日 | 開 札 日 | 令和4年3月11日 |
名 称 | 西野浄水場外自家用電気工作物保安管理業務 | ||
場 所 | 三原市西野五丁目 西野浄水場 外4件 | ||
落札金額 | 5,699,880円(税抜) | 応札者数 | 4者 |
落札業者 | OKI電気保安管理事務所 |
番 号 | 原水及び浄水1号 | 種 別 | 水道施設工事 |
---|---|---|---|
公 告 日 | 令和4年3月8日 | 開 札 日 | 令和4年3月25日 |
名 称 | ろ過池掻取工事 | ||
場 所 | 三原市西野五丁目 西野浄水場 | ||
落札金額 | 180,000円(税抜) | 応札者数 | 1者 |
落札業者 | 藤井建設(株) |
番 号 | 物品購入1号 | 種 別 | 薬品・医療用機器 |
---|---|---|---|
公 告 日 | 令和4年3月8日 | 開 札 日 | 令和4年3月25日 |
名 称 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム購入 | ||
場 所 |
三原市西野五丁目 西野浄水場 三原市中之町一丁目 中之町水源地 三原市本郷南七丁目 片山水源地 |
||
落札金額 | 36.00円(税抜) | 応札者数 | 2者 |
落札業者 | NCTフロンティア(株) |
番 号 | 委託2号 | 種 別 | 検査・測定 |
---|---|---|---|
公 告 日 | 令和4年3月8日 | 開 札 日 | 令和4年3月25日 |
名 称 | 水質検査業務 | ||
場 所 | 三原市内一円 | ||
落札金額 | 20,600,000円(税抜) | 応札者数 | 2者 |
落札業者 | (一財)広島県環境保健協会 |
番 号 | 原水及び浄水2号 | 種 別 |
廃棄物の収集・運搬・ 処分 |
---|---|---|---|
公 告 日 | 令和4年3月8日 | 開 札 日 | 令和4年3月25日 |
名 称 | 汚泥収集運搬及び処分業務 | ||
場 所 |
三原市大和町和木1499-1 新和木浄水場・ 三原市久井町吉田1078-4 新久井浄水場 |
||
落札金額 | 32,000円(税抜) | 応札者数 | 3者 |
落札業者 | (株)尾道開発 |